Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame emocromocitometrico con conta differenziale dei leucociti | 1 giorno | litio eparina NON K3 EDTA e striscio ematico senza anticoagulante |
Conta leucocitaria | in giornata | striscio ematico senza anticoagulante |
Profilo biochimico: proteine totali, albumina, AST, CPK, LDH, glicemia, azotemia, acido urico, calcio, fosforo | in giornata | litio eparina |
Emocromo + profilo biochimico | 1 giorno | litio eparina |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame feci parassitologico | in giornata | |
Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ | 1-2 giorni | 5 gr. di feci |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma | 2 giorni | |
Esame batteriologico aerobi con antibiogramma | 4-5 giorni | |
Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi | 4-5 giorni | |
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza antibiogramma | 2-3 giorni | |
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma | 4-5 giorni |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Herpesvirus RHV (Ac) virusneutralizzazione qualitativo | 13-17 giorni | siero, plasma eparinato |
Herpesvirus RHV (DNA) PCR | 4-6 giorni | tampone buccale a secco |
Per altre tipologie infettive non presenti nell’elenco, contattare il laboratorio.