Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Ridotto 6 parametri: proteine totali, ALT, ALP, urea, creatinina, glucosio. | in giornata | siero |
Ridotto 11 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, glucosio, urea, creatinina, calcio, fosforo | in giornata | siero |
Medio 16 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, GGT, colesterolo, bilirubina totale, urea, creatinina, calcio, fosforo, sodio, potassio | in giornata | siero |
Ampio 25 parametri: proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, GGT, AST, colesterolo, CPK, LDH, magnesio, cloro, bilirubina totale, glucosio, urea, creatinina, calcio, fosforo, sodio, potassio, trigliceridi, ferro, amilasi, lipasi, proteina C-reattiva | in giornata | siero |
Preoperatorio: emocromo, proteine totali, elettroforesi sierica, ALT, ALP, urea, creatinina, PT, APTT, fibrinogeno | in giornata | K3 EDTA, siero, Na citrato |
Emocromo + profilo ridotto (6 parametri) | in giornata | K3 EDTA, siero |
Emocromo + profilo ridotto (11 parametri) | in giornata | K3 EDTA, siero |
Emocromo + profilo medio (16 parametri) | in giornata | K3 EDTA, siero |
Emocromo + profilo ampio (25 parametri) | in giornata | K3 EDTA, siero |
Emocromo + profilo ridotto (6 parametri) + esame delle urine | in giornata | K3 EDTA, siero ed urina |
Emocromo + profilo ridotto (11 parametri) + esame delle urine | in giornata | K3 EDTA, siero ed urina |
Emocromo + profilo medio (16 parametri) + esame delle urine | in giornata | K3 EDTA, siero ed urina |
Emocromo + profilo ampio (25 parametri) + esame delle urine | in giornata | K3 EDTA, siero ed urina |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
PROFILO 1: emocromo, P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, ALP, glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile richiedere il rapporto cortisolo/creatinina urinaria), urina | in giornata | K3 EDTA, siero, urina |
PROFILO 2: P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, ALP, glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile richiedere il rapporto cortisolo/creatinina urinaria), urina | in giornata | siero, urina |
PROFILO 3: P.T., elettroforesi sierica, trigliceridi, colesterolo, azotemia, creatinina, fosforo, ALT, ALP, glucosio, sodio, potassio, T4, TSH (in alternativa alla valutazione tiroidea è possibile richiedere il rapporto cortisolo/creatinina urinaria) | in giornata | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame emocromocitometrico, comprensivo di lettura striscio ematico, reticolociti e ricerca emoparassiti | in giornata | K3 EDTA |
Lettura striscio ematico | in giornata | K3 EDTA o striscio ematico |
Ricerca emoparassiti | in giornata | striscio ematico |
Determinazione del gruppo sanguigno | in giornata | K3 EDTA |
Buffy coat (ricerca dei mastociti) | in giornata | K3 EDTA |
Tipizzazione microfilarie (tecnica di Knott) | 1-2 gg | K3 EDTA |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Immunofenotipo anti IgG – IgM (globuli rossi) citofluorimetria | 2-3 giorni | sangue intero in K3 EDTA |
Immunofenotipo anti IgG – IgM (piastrine) citofluorimetria | 2-3 giorni | sangue intero in Na citrato |
Reuma test | 7 giorni | siero |
ANA test | 7 giorni | siero, plasma da litio eparina |
Immunofenotipizzazione su sangue periferico | 3 – 4 giorni | sangue intero/midollo osseo in K3 EDTA |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Acidi biliari sierici pre prandiali | 1-2 giorni | siero |
Acidi biliari sierici pre e post prandiali | 1-2 giorni | siero |
Acidi biliari urinari | 3-4 giorni | urina |
Acetilcolina-Recettori Ac. | 20-25 giorni | siero |
Cardiopet proBNP | 4-6 giorni | plasma da EDTA |
Elettroforesi sierica (gel di agarosio) | 1 giorno | siero |
Folati e vitamina B12 | 2-3 giorni | siero |
Fruttosamina | in giornata | siero |
Spec cPL-Lipasi pancreatica specifica canina quantitativa | 2-3 giorni | siero |
Ioni, substrati, enzimi, elettroliti cad. | in giornata | siero |
Proteina C-reattiva CRP | 1-2 giorni | siero |
TLI | in giornata | siero |
TLI, folati, B12 | 1-2 giorni | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Tempo di protrombina (PT) | in giornata | plasma da Na citrato |
Tempo di Tromboplastina parziale attivata (a-PTT) | in giornata | plasma da Na citrato |
PT + a-PTT | in giornata | plasma da Na citrato |
PT + a-PTT + fibrinogeno | in giornata | plasma da Na citrato |
D-Dimeri | 3 giorni | plasma da Na citrato |
PT + a-PTT + fibrinogeno + Antitrombina III | 3 giorni | plasma da Na citrato |
Fattore di Von Willebrand | 4 giorni | plasma da Na citrato |
Fattore VIII | entro 15 giorni | plasma da Na citrato |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Analisi dei calcoli urinari | 4-5 giorni | calcolo |
Esame delle urine, con lettura del sedimento | in giornata | urina |
Esame delle urine + PU/CU | in giornata | urina |
Proteinuria con metodica SDS AGE | entro 8 giorni | urina |
Rapporto proteine urinarie/creatinina urinaria | in giornata | urina |
Rapporto cortisolo urinario/creatinina urinaria | in giornata | urina |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Bromuro di potassio | 4-5 giorni | siero |
Ciclosporina | 4-5 giorni | K3 EDTA |
Digossina | 4-5 giorni | siero |
Fenobarbitale | in giornata | siero |
Fenobarbitale due determinazioni: tempo 0 e dopo 5 ore dalla cpr. | in giornata | siero |
Levetiracetam | 5 – 6 giorni | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Anaplasma phagocytophilum (granulocitaria) IgG IF | 8 giorni | siero |
Babesia canis IF | 10 giorni | siero |
Brucella canis sieroagglutinazione lenta (SAL) | 10 giorni | siero |
Cimurro IgG o IgM IF (cadauno) | 5-6 giorni | siero |
Cimurro IgG + IgM IF | 5-6 giorni | siero |
Borrelia burgdorferi (Malattia di Lyme) ELISA qualitativo | 1-2 giorni | siero |
Borrelia burgdorferi (Malattia di Lyme) IF | 8 giorni | siero |
Ehrlichia canis ELISA qualitativo | 1-2 giorni | siero |
Ehrlichia canis (monocitaria) IF | 4 giorni | siero |
Filaria ELISA | in giornata | siero, plasma |
Herpesvirus ELISA quantitativo | 5-6 giorni | siero |
Herpesvirus IF | 20 giorni | siero |
Leishmania ELISA quantitativo | 1-2 giorni | siero |
Leishmania ELISA quantitativo + elettroforesi sierica | 1-2 giorni | siero |
Leishmania IF | 3 giorni | siero |
Leishmania IF + elettroforesi sierica | 3 giorni | siero |
Leptospirosi Ac. MAT | 5-7 giorni | siero |
Neospora caninum IF | 8 giorni | siero |
Parvovirus Ag. ICT | in giornata | feci |
Rickettsia conorii ELISA qualitativo | 1-2 giorni | siero |
Rickettsia conorii IF | 6 giorni | siero |
Toxoplasma Gondii anticorpi totali IHA quantitativo | 1-2 giorni | siero |
Toxoplasma Gondii IgG/IgM cad. IF | 4-5 giorni | siero |
Toxoplasma Gondii IgG + IgM IF | 4-5 giorni | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Profilo 1: (Ehrlichia c.+ Borrelia b.+ Rickettsia C.) ELISA qualitativo | 1-2 giorni | siero |
Profilo 2: (Ehrlichia c.+ Borrelia b.+ Rickettsia C.) ELISA qualitativo + Leishmania quantitativo |
1-2 giorni | siero |
Profilo 3: (Ehrlichia c.+ Borrelia b. Rickettsia C.) ELISA qualitativo + Leishmania quantititativo + elettroforesi |
1-2 giorni | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Cortisolo basale (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
Cortisolo basale e dopo stimolazione con ACTH (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
Estradiolo (chemiluminescenza) | 5 giorni | siero |
Insulina (chemiluminescenza) | 1-2 giorni | siero |
Progesterone (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
Progesterone (chemiluminescenza) ed esame colpocitologico | in giornata | siero e n° 2 vetrini |
Rapporto cortisolo urinario/creatinina urinaria (chemiluminescenza ) | in giornata | urina |
Rapporto insulina/glicemia (chemiluminescenza) | 1-2 giorni | siero |
Testosterone (chemiluminescenza) | 5 giorni | siero |
Test di soppressione con desametasone a basse dosi (prelievo tempo 0, 4 ed 8 ore) (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
Test di soppressione con desametasone ad alte dosi (prelievo tempo 0, 4 ed 8 ore) (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
T4 basale (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
T4 due determinazioni: tempo 0 e dopo 5 ore dalla cpr. (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
TSH (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
T4 basale + FT4 (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
T4 basale + TSH (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
T4 + TSH + FT4 (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
TSH + FT4 (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
FT4 (chemiluminescenza) | in giornata | siero |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame batteriologico aerobi senza antibiogramma | 2 giorni | |
Esame batteriologico aerobi con antibiogramma | 4-5 giorni | |
Esame batteriologico aerobi con due antibiogrammi | 4-5 giorni | |
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie senza antibiogramma | 2-3 giorni | |
Esame batteriologico aerobi ed anaerobi da liquidi o raccolte cavitarie con antibiogramma | 4-5 giorni | |
Esame micologico | 12 giorni | pelo |
Urinocoltura | 2 giorni | |
Urinocoltura con antibiogramma | 4-5 giorni | |
Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp.,Campylobacter spp. e Shigella spp. NOVITÀ | 3-4 giorni | feci fresche |
Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., Campylobacter spp. e Shigella spp. | 4-5 giorni |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Pannello mediterraneo allergeni IgE ambientali | 10-12 giorni | siero |
Pannello allergeni IgE + IgG inalanti ed alimentari | 10-12 giorni | siero |
Test screening IgE allergeni ambientali | 2-3 giorni | siero |
Immuno-terapia starter | 3 sett. | |
Immuno-terapia di mantenimento | 3 sett. |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame feci completo | in giornata | |
Esame feci parassitologico | in giornata | |
Esame feci parassitologico QUANTITATIVO Tecnica di McMaster NOVITÀ | 2 giorni | 5 gr. di feci |
Ricerca Giardia ELISA | in giornata | |
Ricerca vermi polmonari (Strongili) (Tecnica di Baerman) NOVITÀ | 1-2 giorni | |
Ricerca sangue occulto (digiuno di carne e pesce da 3 giorni) | 3-4 giorni | |
Esame batteriologico fecale ricerca Salmonella spp., Campylobacter spp.e Shigella spp. NOVITÀ | 3-4 giorni | feci fresche |
Esame batteriologico fecale ed antibiogramma Salmonella spp., Campylobacter spp. e Shigella spp. | 4-5 giorni |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Esame citopatologico | 3-5 giorni | |
Esame citopatologico n° 2 prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) | 3-5 giorni | |
Esame citopatologico n° 3 o più prelievi da sedi diverse (ad eccezione dei linfonodi) | 3-5 giorni | |
Esame istologico | 6-9 giorni | |
Esame istologico tessuto osseo | 15-20 giorni | |
Esame istologico (pezzo aggiuntivo) | ||
Colorazioni speciali per istologia (PAS, Giemsa, Ziehl Neelsen) cad. | 2-3 giorni | |
Versamento cavitario (esame chimico-fisico ed esame citologico) | 3-5 giorni | K3 EDTA |
BAL (esame citologico) | 3-5 giorni | K3 EDTA e provetta vuota |
Citologia del midollo osseo (allegare un campione di sangue intero in K3 EDTA da prelievo venoso) | 4-6 giorni | |
Citologia del liquido sinoviale (esame chimico fisico ed esame citologico) | 3-5 giorni | K3 EDTA |
Immunoistochimica per esami istologici: prezzo da concordare con il laboratorio di anatomia patologica | 4-6 giorni |
Agenti batterici | Esito | Materiale |
---|---|---|
Anaplasma phagocytophylum (ex Ehrlichia granulocitaria) | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 EDTA, aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio) |
Mycoplasma spp. | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA |
Bartonella henselae | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio) |
Brucella spp. | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio), liquido seminale, tampone vaginale a secco |
Ehrlichia canis (monocitaria) | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 EDTA, aspirato linfonodale/splenico (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio) |
Leptospira spp (DNA) | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA |
Rickettsia spp | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 EDTA, aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio) |
Agenti parassitari | Esito | Materiale |
---|---|---|
Babesia spp | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA |
Leishmania spp. | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, midollo in K3 EDTA, aspirato linfonodale (inviare la siringa di aspirazione con cappuccio), biopsia cutanea in soluzione fisiologica (NON formalina) |
Neospora caninum | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, liquido cefalo-rachidiano, lavaggio bronco-alveolare, feci |
Toxoplasma gondii | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, liquido cefalorachidiano, feci, frammento di muscolo in soluzione fisiologica (NON formalina) |
Tritrichomonas foetus | 6 giorni | tampone fecale a secco, feci |
Agenti virali | Esito | Materiale |
---|---|---|
Cimurro | 6 giorni | sangue intero in K3 EDTA, tampone oculo-congiuntivale, nasale o fecale a secco, feci, liquido cefalorachidiano |
Coronavirus canino | 6 giorni | tampone fecale a secco; feci |
Herpesvirus canino | 6 giorni | tampone vaginale, prepuziale a secco, liquido seminale, da feto abortito biopsie epatiche o polmonari da conservate in soluzione fisiologica |
Parvovirus | 6 giorni | feci, sangue intero in K3EDTA |
Esame | Esito | Materiale |
---|---|---|
Cistinuria (cane: Terranova,Bulldog inglese,Bouledogue fr.) | 15 giorni | K3 EDTA o 2 tamponi buccali a secco |
Malattia di Von Willebrand tipo I (cane: Dobermann, Bernese, Coton de Tulear, cani di tipo Pinscher, Kerry Blue Terrier, Manchester terrier, Corgi Pembroke, Barboni, Shetland sheepdog) | 15 giorni | K3 EDTA o 2 tamponi buccali a secco |
Malattia di Von Willebrand tipo II (cane: Drahthaar, Bracco tedesco a pelo liscio e ruvido) | 15 giorni | K3 EDTAo 2 tamponi buccali a secco |
Malattia di Von Willebrand tipo III (cane: Scottish Terrier, Shetland sheepdog) | 15 giorni | K3 EDTAo 2 tamponi buccali a secco |
Nefropatia familiare ereditaria (English cocker spaniel, English springer sp.) | 15 giorni | K3 EDTAo 2 tamponi buccali a secco |
Sensibilità all’ivermectina gene MDR1 (cane: Collie, Border collie, Shetland sheepdog, Australian sheperd ed altri cane da pastore) | 5 giorni | K3 EDTA o 2 tamponi buccali a secco |
Test di paternità: contattare il laboratorio per il materiale da inviare ed i costi |